Složení:
| vlhkost max. | 10.0 % |
| protein min. | 75.0 % |
| popel abt. | 0.6 % |
| tuk abt. | 0.7 % |
| vláknina abt. | 0.1 % |
| draslík abt. | 0.2 % |
| fosfor abt. | 1.0 % |
| hořčík abt. | 0.2 % |
| sodík abt. | 0.1 % |
| lysin abt. | 5.7 % |
| methionin abt. | 0.8 % |
| cystin abt. | 0.7 % |
| tryptofan abt. | 0.7 % |
| alanin abt. | 3.3 % |
| arginin abt. | 6.5 % |
| kys. asparagová abt. | 8.9 % |
| kys. glutamová | > 10.0 % |
| glycin abt. | 3.2 % |
| hystidin abt. | 1.9 % |
| isoleucin abt. | 3.9 % |
| leucin abt. | 6.6 % |
| fenylalanin abt. | 4.3 % |
| prolin abt. | 3.2 % |
| serin abt. | 4.0 % |
| treonin abt. | 2.9 % |
| tyrosin abt. | 3.1 % |
| valin abt. | 4.06 % |

